KG Embedding Convergence Analysis
v30.2: KG Embedding Convergence Analysis Report
Generated: 2026-06-09T08:46:56.709685+00:00 Embedding Model: all-MiniLM-L6-v2
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Total entities | 402 |
| Cross-domain pairs | 25625 |
| Avg cross-domain similarity | 0.1306 |
| Max cross-domain similarity | 0.4539 |
| Identity bridges | 5 |
Top Cross-Domain Similar Pairs
| Rank | Entity A | Domain A | Entity B | Domain B | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISRO | entity_oracle | Oracle | unknown | 0.4539 |
| 2 | ENT-115 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4457 |
| 3 | ENT-117 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4454 |
| 4 | Rocket Lab | entity_oracle | Oracle | unknown | 0.4454 |
| 5 | ENT-111 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4406 |
| 6 | John Deere | entity_oracle | entity:294 | signal | 0.4380 |
| 7 | ENT-112 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4372 |
| 8 | Johnson & Johnson | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4368 |
| 9 | ENT-119 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4361 |
| 10 | John Deere | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4345 |
| 11 | NASA | unknown | astronomy | signal | 0.4340 |
| 12 | John Deere | entity_oracle | entity:161 | signal | 0.4319 |
| 13 | ENT-113 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4302 |
| 14 | Roscosmos | entity_oracle | Oracle | unknown | 0.4297 |
| 15 | ENT-109 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4293 |
| 16 | ENT-116 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4291 |
| 17 | ENT-114 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4289 |
| 18 | ENT-119 | entity_oracle | entity:161 | signal | 0.4284 |
| 19 | ENT-110 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4275 |
| 20 | ENT-118 | entity_oracle | entity:252 | signal | 0.4271 |
Identity Bridges (Same Gematria Value)
136: Roscosmos, ENT-118 190: Johnson & Johnson, ENT-107 61: ISRO, ENT-119 84: John Deere, ENT-113 87: Rocket Lab, ENT-120
Cluster Diversity
| Cluster | Size | Unique Domains | Domains | Sample Entities |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 1 | entity_oracle | Johnson & Johnson, John Deere, Roscosmos |
| 1 | 124 | 1 | signal | entity:1, entity:106, entity:113 |
| 2 | 43 | 1 | signal | obs:711:6:61610, obs:668:10:59809, obs:1073:11:14417 |
| 3 | 33 | 2 | signal, unknown | Berkshire Hathaway, JPMorgan, ExxonMobil |
| 4 | 66 | 1 | signal | ABOARD THE PAPAL PLANE AP, ACCESS Newswire, Abstract Submission Site Opens |
| 5 | 25 | 1 | unknown | Meta, SCO, Quad |
| 6 | 72 | 1 | signal | ACCESS, AJUP, ARE |
| 7 | 19 | 1 | signal | Asteroid Belt, Barnard’s Star, Virgo Cluster |
Convergence Assessment
Assessment: WEAK: Low cross-domain similarity. Embeddings may not fully capture cross-domain relationships.
- Average cross-domain similarity: 0.1306
- Maximum cross-domain similarity: 0.4539
- Identity bridges (same gematria): 5
**Identity bridges confirm that entities sharing gematria val