GOURMET v32.1: Full KG Embedding & Convergence Analysis Report
Generated: 2026-06-12T13:43:35.119280+00:00 Source: gourmet_knowledge_graph.db (/home/avalonas/.hermes/kanban/boards/gourmet/gourmet_knowledge_graph.db) Model: all-MiniLM-L6-v2 Total time: 101.6s
Data Summary
| Node Type | Count |
|---|---|
| Entities | 9,665 |
| Domains | 11 |
| Symbols | 6 |
| Observations | 783 |
| Total Nodes | 10,467 |
| Total Edges | 25,577 |
Edge Types
| Relation | Count | vs v31 |
|---|---|---|
| observed_in | 12,452 | +11,073 |
| hierarchical | 11,073 | — |
| temporal | 2,033 | — |
| bridge | 4 | — |
| causal | 3 | — |
| correlational | 12 | — |
Deltas vs v31
| Metric | v31 | v32 | Delta |
|---|---|---|---|
| Total edges | 14,504 | 25,577 | +11,073 (+76.3%) |
| Cross-domain mean | 0.5095 | 0.4756 | -0.0339 |
| Identity bridges | 289 | 289 | +0 |
| Same-domain mean | 0.6133 | 0.5582 | -0.0551 |
Identity Bridges
Found: 289 bridges (entities sharing gematria values)
| Gematria | Count | Entities |
|---|---|---|
| 51 | 112 | OPERATIONS, Taylor Swift, Reveals Coin, Bait-ul-Ata Mosque… |
| 59 | 111 | Market West Bengal, Optimism Apr, Iran Democrats, SEC Chair Atkins… |
| 52 | 110 | Conduent Named, Wikipedia A, Araxos Air Base, Instagram Sep… |
| 58 | 101 | LIVE Pollsters, Pacific Ocean, Hezbollah In, Follow Photo… |
| 62 | 101 | Papyrus Frisk, USS Tripoli LHA, Social Security, INTERNATIONAL… |
| 49 | 100 | WASHINGTON, Artemis II, Donald Trump’s, Daily Scroll… |
| 74 | 99 | Rajarhat New Town, Artemis II From, Coave Therapeutics, Lower Michigan… |
| 48 | 98 | House Visit, DEPLOYMENT, Tiger Meet, Henry Clay… |
| 57 | 97 | Congress Wins, Gujarat Karnataka, NORRISTOWN, Supreme Court… |
| 72 | 95 | President Trump, Republican Paul Dans, NICOSIA Cyprus AP, Testament Manuscripts… |
| 54 | 95 | Instagram Nov, BlackRock’s IBIT, CM Mamata The BJP, Faraón Kefren… |
| 45 | 95 | YouTube Apr, York Times, Issue Enter, Nasdaq Rises… |
| 66 | 95 | Financial Results, Cuneiform Texts, Papyrus The Dark, Trinity Audio… |
| 47 | 92 | Pop Effect, PM GST Updated, SpaceX Falcon, MDCLXXXIX… |
| 15 | 91 | ISW, PEAK, MXCT, RNA… |
| 17 | 91 | ARG, ROB, SOLANA, INC… |
| 18 | 91 | DEI, IACAD, GDP, DOUALA… |
| 63 | 91 | Kerala Exit Polls, Congress-led UDF’s, Islamic Affairs, Congress Swalwell… |
| 64 | 90 | Sheikh Maher Al, Malabo Equatorial, Marine Tracker, BATON ROUGE La WAFB… |
| 56 | 88 | Persian Gulf, Tamil Nadu Assembly, Mamata Banerjee’s, Blues Brothers… |
| 69 | 87 | Catholic Church, Bitcoin BTC Surges, Promoting Access, Britain Brazil… |
| 55 | 87 | Pixel Scroll, Instagram Jul, Annual Meeting, Volcano Erupts… |
| 37 | 86 | Dubai IACAD, Iran-US Talks, SOURCE NBC, Tidal Basin… |
| 53 | 86 | Mae Sharifi, Press Releases, House Members, Instagram Mar… |
| 50 | 86 | Anthropic, Trump’s Iran, OPERATION, Nicole Lesar… |
| 73 | 85 | Lightning II, Legislative Assembly, Northern Japan, Mortgage Credit… |
| 14 | 84 | CNDT, NATO, CEO, ASGCT… |
| 19 | 83 | BJP, DUBAI, CPI, CDLI… |
| 44 | 82 | Webster The, NASA’s Orion, LIVE Updates, Mexico On… |
| 67 | 82 | Straight Session, Cell Therapy ASGCT, Wall Street The Fed’s, Alexander Dugin… |
Cross-Domain Convergence
| Metric | Value |
|---|---|
| Cross-domain mean similarity | 0.4756 |
| Cross-domain max similarity | 0.8825 |
| Same-domain mean similarity | 0.5582 |
| v30.2 baseline (402 entities) | 0.1306 |
| Improvement target | > 0.25 |
Top Cross-Domain Pairs
| Rank | Entity A | Domain A | Entity B | Domain B | Similarity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancient DNA | biology | Scientists Just Sequenced DNA From | ancient_texts | 0.8825 |
| 2 | TWO | politics | PURPOSE | religion | 0.8678 |
| 3 | A North Carolina | religion | South Carolina | health | 0.8548 |
| 4 | Design As | technology | NOTES | religion | 0.8539 |
| 5 | EXP | biology | ASE | technology | 0.8376 |
| 6 | ITT | health | IINN | technology | 0.8356 |
| 7 | LAST | religion | Is Big Tech’s | technology | 0.8351 |
| 8 | HIS | religion | Fri | finance | 0.8302 |
| 9 | Tyler Pager Julian E | technology | Jesus Christ It | religion | 0.8300 |
| 10 | Interested Stakeholders | elements | Years To Pull | technology | 0.8290 |
| 11 | Carefully Prepared Them An | ancient_texts | MANY | religion | 0.8277 |
| 12 | HAP | biology | ANSWER | health | 0.8276 |
| 13 | EAI | biology | An AI | technology | 0.8263 |
| 14 | HNE | ancient_texts | HHS | religion | 0.8248 |
| 15 | EDITORIAL | ancient_texts | Guidance Continued | biology | 0.8229 |
| 16 | Save Add | biology | Lot Right But I | technology | 0.8219 |
| 17 | LLC | biology | Third Briton | health | 0.8210 |
| 18 | Market Catalysts | technology | Future Market Insights | biology | 0.8188 |
| 19 | OLDER | astronomy | Reply Post | ancient_texts | 0.8183 |
| 20 | Lot Right But I | technology | IEA | health | 0.8178 |
Domain Distribution
| Domain | Entity Count |
|---|---|
| military | 1,434 |
| astronomy | 1,355 |
| politics | 1,266 |
| finance | 1,249 |
| biology | 1,089 |
| elements | 1,080 |
| religion | 1,073 |
| technology | 1,021 |
| sports | 804 |
| ancient_texts | 700 |
| health | 598 |
Assessment
Edge growth: 25,577 total (+11,073 vs v31, +76.3%)
Identity bridges: 289 (v31: 289, delta: +0)
Cross-domain convergence: 0.4756 mean similarity
- ✅ ABOVE v31 target of 0.25
- ⚠️ BELOW v31 baseline of 0.5095
- Delta: -0.0339
v32.1 Stream A — KG Re-Embedding & Convergence. 2026-06-12T13:43:35.138319+00:00