v30.1 Living Oracle Grounding Report
Generated: 2026-06-09T08:14:56.299218+00:00
Period: 2026-05-11 to 2026-06-09 (30 days)
Summary
| Metric | Value |
|---|
| Days compared | 30 |
| Days with meaningful difference | 26 (86.7%) |
| Avg grounded score | 0.6455 |
| Avg ungrounded score | 0.6871 |
| Avg grounded external | 0.3643 |
| Avg ungrounded external | 0.5307 |
| Avg grounded confidence | 0.6020 |
| Success criteria met (>=60%) | YES |
| Elapsed | 3.36s |
Source Usage
| Source | Days |
|---|
| market:yahoo_q1:live | 30 |
| news:google_news:live | 30 |
| macro:treasury:live | 30 |
Daily Comparison
| Date | Regime | Grounded | Ungrounded | Delta | Ext_G | Ext_U | Conf |
|---|
| 2026-05-11 | HIGH | 0.6350 | 0.7228 | 0.0878 | 0.328 | 0.679 | 0.60 |
| 2026-05-12 | HIGH | 0.7043 | 0.7875 | 0.0832 | 0.336 | 0.669 | 0.60 |
| 2026-05-13 | HIGH | 0.7034 | 0.7824 | 0.0790 | 0.343 | 0.659 | 0.60 |
| 2026-05-14 | HIGH | 0.5935 | 0.6687 | 0.0752 | 0.348 | 0.649 | 0.60 |
| 2026-05-15 | HIGH | 0.5867 | 0.6586 | 0.0719 | 0.351 | 0.639 | 0.60 |
| 2026-05-16 | HIGH | 0.5850 | 0.6091 | 0.0241 | 0.352 | 0.448 | 0.60 |
| 2026-05-17 | HIGH | 0.6300 | 0.6517 | 0.0217 | 0.351 | 0.438 | 0.60 |
| 2026-05-18 | HIGH | 0.6663 | 0.7311 | 0.0648 | 0.349 | 0.608 | 0.60 |
| 2026-05-19 | HIGH | 0.6636 | 0.7267 | 0.0631 | 0.346 | 0.599 | 0.60 |
| 2026-05-20 | HIGH | 0.6701 | 0.7316 | 0.0615 | 0.343 | 0.589 | 0.60 |
| 2026-05-21 | HIGH | 0.6619 | 0.7218 | 0.0599 | 0.341 | 0.581 | 0.60 |
| 2026-05-22 | HIGH | 0.6538 | 0.7119 | 0.0581 | 0.340 | 0.572 | 0.60 |
| 2026-05-23 | HIGH | 0.6485 | 0.6595 | 0.0110 | 0.341 | 0.385 | 0.60 |
| 2026-05-24 | HIGH | 0.6152 | 0.6239 | 0.0087 | 0.343 | 0.378 | 0.60 |
| 2026-05-25 | HIGH | 0.6163 | 0.6672 | 0.0509 | 0.348 | 0.552 | 0.60 |
| 2026-05-26 | HIGH | 0.6255 | 0.6734 | 0.0479 | 0.355 | 0.547 | 0.60 |
| 2026-05-27 | HIGH | 0.6198 | 0.6645 | 0.0447 | 0.364 | 0.543 | 0.60 |
| 2026-05-28 | HIGH | 0.6211 | 0.6626 | 0.0415 | 0.373 | 0.539 | 0.60 |
| 2026-05-29 | HIGH | 0.6304 | 0.6690 | 0.0386 | 0.383 | 0.537 | 0.60 |
| 2026-05-30 | HIGH | 0.7321 | 0.7229 | 0.0092 | 0.392 | 0.356 | 0.60 |
| 2026-05-31 | HIGH | 0.7337 | 0.7225 | 0.0112 | 0.400 | 0.355 | 0.60 |
| 2026-06-01 | HIGH | 0.6739 | 0.7064 | 0.0325 | 0.406 | 0.536 | 0.60 |
| 2026-06-02 | HIGH | 0.6362 | 0.6683 | 0.0321 | 0.409 | 0.538 | 0.60 |
| 2026-06-03 | HIGH | 0.6329 | 0.6657 | 0.0328 | 0.409 | 0.540 | 0.60 |
| 2026-06-04 | HIGH | 0.5663 | 0.6008 | 0.0345 | 0.406 | 0.544 | 0.60 |
| 2026-06-05 | HIGH | 0.6394 | 0.6768 | 0.0374 | 0.399 | 0.548 | 0.60 |
| 2026-06-06 | HIGH | 0.6641 | 0.6603 | 0.0038 | 0.389 | 0.373 | 0.60 |
| 2026-06-07 | HIGH | 0.6205 | 0.6213 | 0.0008 | 0.376 | 0.379 | 0.60 |
| 2026-06-08 | HIGH | 0.6085 | 0.6597 | 0.0512 | 0.361 | 0.566 | 0.60 |
| 2026-06-09 | HIGH | 0.7271 | 0.7840 | 0.0569 | 0.346 | 0.573 | 0.60 |
Provenance Sample (today)
- market via
yahoo_q1 (live): VIX=18.28
- news via
google_news (live): n=10 sent=-1.000
- macro via
treasury (live): UST10Y=4.56%